|
|
제품 상세 정보:
|
| 밴드: | 4G /3G /2G | SIM 잠금장치: | 잠금 해제 /는 고객 요구 사항에 따라 SIM 카드를 잠급니다 |
|---|---|---|---|
| 타입: | 4g usb 동글 | 색: | White/black/red/grey/yellow |
| 배터리: | 부정 | 모뎀 기능으로: | 부정 |
| 애플리케이션: | 와이파이 핫스팟 | 상품 이름: | 3G/4G 라우터 |
| 2.4g 와이파이 전송율: | 150 MBP | 와이파이 공유: | 1개 장치 |
| 지원은 컴퓨터에 쓰입니다: | 예 | ||
| 강조하다: | ZTE 칩셋트 4G USB 동글,4G USB 동글 와이파이,150 메가보우 동글 usb 4g |
||
4G 빠른 USB 동글 ZTE 칩셋트와 안정적 4G 네트워크 연결
우리는 중국에 공장이고 10년 이상간 전세계에 4G 와이파이 라우터를 제조하고 팔았습니다. 도매 명령과 특화 명령은 환영받습니다. 만약 당신이 더 많은 제품을 구입할 필요가 있다면, 당신이 당신을 위한 구매 인용을 올리기 위해 우리의 서비스와 연락할 수 있습니다 .
우리의 4G LTE 라우터의 모두가 그 대신에 값이 싼 대만 칩셋트의 ZTE 4G 칩셋트를 사용한다고, 최고 칩셋트는 우리의 장치에 대한 최고의 성능을 보증합니다 .
4g 주머니 라우터 특징 :
멋진 ◆와 가지고 다닐 수 있는 작은 사이즈
150Mbps까지 세계적 통신망 TDD-LTE / FDD-LTE / UMTS ◆ LTE CAT4를 지원하는 ◆ ZTE 칩셋트
◆ 최고 10까지 와이파이는 동시에 접근합니다.
◆ 저 전력 소모
◆ 지원 SD 카드 (최고 32GB까지)과 와이파이 파일 공유
분명히 드러내진 상태로 일한 ◆ 3 스레에-컬러 발광 다이오드 표시기
| 폼 팩터 | USB 모뎀 | 예 |
| USB 인터 페이스 타입 | 극소 USB | 예 |
| 사용자 교범 | 선택적입니다 | |
| 빠른 안내 | 선택적입니다 | |
| 보증서 | 선택적입니다 | |
| TAC | 선택적입니다 | |
| 베이스밴드 칩세트 공급자 | (ZTE에 붙어 있는) 사네칩 | 예 |
| 와이파이 칩셋트 공급자 | 레알텍 RTL8189ES 1T1R | 예 |
| 무선 칩셋트 | ZX7520V3 | 예 |
| 무선 프로세서 | Cortex-A53 듀얼 | 예 |
| 무선 프로세서 속도 | 624MHz/Cortex-A53 | 예 |
| USIM / SIM 슬롯 | 표준 6 핀 SIM 카드 IF 3V SIM 카드와 1.8V SIM 카드 |
예 |
| 메모리 (DDR / NAND) | 128MBytes/128MBytes | 예 |
| 마이크로 SDHC 슬롯 | 극소 SDHC,2G~32GByte 능력, SD 2.0 클래스 6 | 예 |
| USB 버전 | USB 2.0 고속도 | 예 |
| 인터페이스 | USB와 와이파이 | 예 |
| 최대 전력 소모 | <3w> | 예 |
| LED 표시기 | 2대 발광 다이오드 표시기 와이파이 지표, 네트워크 표시 부호 |
예 |
| 칩셋트 | ZX234220A1 | 예 |
| 메인 안테나 | 내부 / 외부인터페이스 | 예 |
| 다이버시티 안테나를 받으세요 | 내부의 | 예 |
| UMTS 밴드 | 밴드 1/2/5/8 | 예 |
| LTE는 단결합니다 | 밴드 1/2/3/5/7/8/28(20)/38/40/41 | 예 |
| 무선 전신을 위한 MIMO | 2*2 MIMO | 예 |
| 맥스. 송신기 전력 | LTE : +23dBm (전원 등급 3) WCDMA / HSDPA 2100MHz :+24dBm (전원 등급 3) |
예 |
| 와이파이는 단결합니다 | 2400MHz-2483.5MHz | 예 |
| HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | HSDPA : DL 14.4Mb / S (범주 10) DL 21Mb / S (범주 14) HSUPA : UL 5.76Mb / S (범주 6) LTE FDD (범주 4) : DL 150Mb/s UL 50Mb/s LTE TDD (범주 4) : DL 110Mb/s UL 11Mb/s |
예 |
| 와이파이 맥스 스테이션 번호 | 10 | 예 |
| 와이파이 표준 | 802.11 b/g/n(1*1 ) | 예 |
| 와이파이 보안 | WPA/WPA2 | 예 |
| OS | 더 후에 윈도우 XP SP3 | 예 |
| 윈도우 vista | 예 | |
| 윈도우즈 7 | 예 | |
| 윈도우 8/8.1 | 예 | |
| 윈도우 10 | 예 | |
| MAC | 예 | |
| 리눅스 | 예 | |
| 브라우저 | IE | 예 |
| 파이어폭스 | 예 | |
| 원정 여행 | 예 | |
| 오페라 | 예 | |
| 크롬 | 예 | |
| DHCP | 예 | |
| 포트 포워딩 | 예 | |
| IP(공항) 필터 / MAC 필터 | 예 | |
| DMZ | 예 | |
| UPnP | 예 | |
| WPS | 예 | |
| RNDIS / ECM | 예 | |
| SM | 예 | |
| SIM-OTA | 예 | |
| USSD | 예 | |
| 전화번호부 | 예 | |
| 네트워크 잠금장치 | 선택적입니다 | |
| 언어 | 채무 불이행, UI 표현에 의한 영어는 맞춤화될 수 있습니다. | 예 |
| IPv4v6 | 예 | |
| FW 업그레이드 | 포타 업그레이드 | 예 |
| 작동 온도 | -10 내지 60' C | 예 |
| 저장 온도 | -40 내지 70' C | 예 |
| 습도 | 5% 내지 95% | 예 |
| 엔지니어링 견본 | 준비 | 예 |
| 최종 샘플 | 준비 | 예 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Jenny.ye
전화 번호: 13632932060