|
제품 상세 정보:
|
밴드: | 4G/3G/2G | SIM 잠금장치: | 우리는 SIM이 고객 요구 사항에 따라 빗질한 / 잠금장치를 열 수 있습니다 |
---|---|---|---|
타입: | 4G MIFI 모바일 사이즈 | 색: | White/black/red/grey/yellow |
배터리: | 2700mAh-3000mAh | 미모: | 2*2 |
애플리케이션: | 와이파이 핫스팟 | 상품 이름: | 3G/4G 라우터 |
2.4g 와이파이 전송율: | 300 MBP | LCD: | 1.44 인치 LCD 스크린 |
버튼: | WPS, 전원 켬 /는 떨어집니다 | 4G LTE 속도: | 150Mbps DL, 50Mbps UL |
안테나: | 2개 와이파이 antenna+2 라이이트 안테나 | 와이파이 공유: | 10 유닛 |
요고 프린팅: | 지원이 고객 로고를 출력합니다 | ||
강조하다: | 여행은 미파이 라우터를 열었습니다,300 MBP는 미파이 라우터를 열었습니다,150Mbps 주머니 와이파이 라우터 |
1. 와이파이에게 4G와 소형, 가지고 다닐 수 있는 와이파이 장치 작동, 지원 4G FDD / WCDMAGSM 네트워크 주파수, 여행을 위한 가지고 다닐 수 있는 와이파이 핫스팟
2. 이 여행 파트너 와이파이 분쟁지역은 연결되도록 쉽고 50M 거리와 최고 10까지 사용자를 손 샤링 고객에서 운반하도록 쉽습니다. 당신이 할 필요가 있는 모두는 SIM 카드를 삽입하고 있는 후, 당신이 와이파이를 이 가지고 다닐 수 있는 4G LTE 라우터와 친구들과 즐길 것입니다
3. LTE CAT4, 맥스 150Mbps (DL)/50Mbps(UL).
4. 전세계에 단결하고 모든 SIM 카드, 언로크된 주파수대를 지원합니다.
5. 멀티유저 연결 : 최고 10까지 사용자들의 동시 연결을 지원합니다. 쉽게 다중 단부 포인트 장치에게 보안망 공유 서비스를 제공하세요.
6. 3000mAh 배터리를 갖추어 mf837Z는 대기하고 있는 대략 13 시간과 주에게 연속적 연결성을 제공할 수 있습니다. 또한, 배터리는 재충전이 가능하고 제거할 수 있고 대치할 수 있습니다.
7. 이것은 집에서 최고의 기기, 사무실, 교실, 등입니다 .
8. OEM, ODM은 운영자들에게 정장을 지원했습니다 . 11년 이상은 운영자들과 함께 일하는 것 경험합니다 .
무선 칩셋트 공급자 | (ZTE에 붙어 있는) 사네칩 | 예 |
라우팅과 와이파이 칩셋트 공급자 | 레알텍 | 예 |
무선 칩셋트 | ZX297520V3 | 예 |
무선 프로세서 | Cortex-A53 듀얼 | 예 |
무선 프로세서 속도 | 624MHz/Cortex-A53 | 예 |
라우팅과 와이파이 칩셋트 모델 | Realtek8192ES | 예 |
USIM / SIM 슬롯 | 표준 6 핀 SIM 카드 IF 3V SIM 카드와 1.8V SIM 카드 |
예 |
메모리 (DDR / NAND) | 128MBytes/128MBytes | 예 |
마이크로 SDHC 슬롯 | 극소 SDHC,2G~32GByte 능력, SD 2.0 클래스 6 | 예 |
USB 버전 | USB 2.0 고속도 | 예 |
인터페이스 | USB와 와이파이 | 예 |
버튼 | 전원, WPS, 리셋 (핀 구멍) | 예 |
LED 표시기 | 4대 발광 다이오드 표시기 와이파이 지표, 네트워크 표시 부호, 베터리 표시기, SMS 지표 |
선택적입니다 |
칩셋트 | ZX234220A1 | 예 |
메인 안테나 | 내부의 | 예 |
다이버시티 안테나를 받으세요 | 내부의 | 예 |
UMTS 밴드 | 밴드 1/2/3/4/5/8 | 예 |
LTE는 단결합니다 | 1/2/3/5/7/8/28(20)/38/40/41 또는 2/4/5/7/28(20)/66/38/40/41 | 예 |
무선 전신을 위한 MIMO | 2*2 MIMO | 예 |
맥스. 송신기 전력 | LTE : +23dBm (전원 등급 3) WCDMA / HSDPA 2100MHz :+24dBm (전원 등급 3) GSM / GPRS 850M/900MHz :+33dBm (전원 등급 4) GSM / GPRS 1800MHz/1900MHz :+30dBm (전원 등급 1) 모서리 850M/900MHz :+27dBm (파워 클래스 E2) 모서리 1800MHz/1900MHz :+26dBm (파워 클래스 E2) |
예 |
와이파이는 단결합니다 | 2400MHz-2483.5MHz | 예 |
와이파이를 위한 MIMO | 2.4G 802.11.b/g/n MIMO 2*2 | |
GSM / 모서리 / WCDMA | GSM CS : UL 9.6 킬로보우 / DL 9.6 킬로보우 GPRS : 멀티슬롯 클래스 10 비스듬히 나아가세요 : 멀티슬롯 클래스 12 WCDMA CS : UL 64 킬로보우 / DL 64 킬로보우 WCDMA PS : UL 384 킬로보우 / DL 384 킬로보우 |
예 |
HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | FDD-LTE (CAT 4) : 맥스 150Mbps(DL)/50Mbps(UL) TDD-LTE (CAT 4) : 맥스 130Mbps(DL)/35Mbps(UL) HSPA : 맥스 21.6Mbps(DL)/5.76Mbps(UL) WCDMA : 맥스 384 kbps(DL)/384kbps(UL) 비스듬히 나아가세요 : 맥스 236.8 kbps(DL)/236.8kbps(UL) GPRS : 맥스 85.6 kbps(DL)/85.6kbps(UL) |
예 |
와이파이 맥스 스테이션 번호 | 10 | 예 |
와이파이 표준 | 802.11 b/g/n(2*2 ) | 예 |
와이파이 보안 | 열리 & WPA-PSK& WPA2-PSK & WPA-PSK / WPA2-PSK ; | 예 |
3GPP 배포 | LTE Rel9, WCDMA R99,R5,R6,R7 | 예 |
OS | 더 후에 윈도우 XP SP3 | 예 |
윈도우 vista | 예 | |
윈도우즈 7 | 예 | |
윈도우 8/8.1 | 예 | |
MAC | 예 | |
리눅스 | 부정 | |
브라우저 | IE | 예 |
파이어폭스 | 예 | |
원정 여행 | 예 | |
오페라 | 예 | |
크롬 | 예 | |
GPRS는 분류됩니다 | 클래스 B | 예 |
DHCP | 예 | |
포트 포워딩 | 예 | |
IP(공항) 필터 / MAC 필터 | 예 | |
DMZ | 예 | |
UPnP | 예 | |
WPS | PBC (누름 버튼 Config) /PIN | 예 |
RNDIS / ECM | 예 | |
SM | 예 | |
SIM-OTA | 예 | |
USSD | 예 | |
전화번호부 | 예 | |
네트워크 잠금장치 | 예 | |
데이터 통계 | 지원 | 예 |
언어 | 채무 불이행에 의한 영어가 맞춤화될 수 있습니다. | 예 |
IPv4v6 | 예 | |
FW 업그레이드 | 포타 | 예 |
작동 온도 | -10 내지 60' C | 예 |
저장 온도 | -20 내지 75' C | 예 |
습도 | 5% 내지 95% | 예 |
USB 인터 페이스 타입 | M 이크로 USB | 예 |
사용자 교범 | 선택적입니다 | |
보증서 | 선택적입니다 | |
배터리 | 2700mAh | 예 |
USB 케이블 | 예 |
담당자: Jacky
전화 번호: 18576711016